Inventory
2018 M6-101 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800 – TI – CRS |
Engine Type | Common Rail System, direct injection, liquid-cooled |
Horsepower | 97.1 hp (72.4 kW) |
Transmission | 24F/24R |
2018 M6S-111SDS2 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF4-Direct Injection, Water-cooled 4 Cycle Diesel, Common Rail System, Turbocharger, Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | Gross: 114.1 hp (85.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 M6-111 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V3800 – TI – CRS |
Engine Type | Common Rail System, direct injection, liquid-cooled |
Horsepower | 106.8 hp (79.8 kW) |
Transmission | 24F/24R |
2018 M6-131 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V6108 – TI – CRS |
Engine Type | Common Rail System, direct injection, liquid-cooled |
Horsepower | 123.2 hp (91.9 kW) |
Transmission | 24F/24R |
2018 M6-141 - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota V6108 – TI – CRS |
Engine Type | Common Rail System, direct injection, liquid-cooled |
Horsepower | 133 hp (99.2 kW) |
Transmission | 24F/24R |
2018 M6S-111SHC - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V-3800-CR-Tier F4 |
Horsepower | Gross: 114 hp (85.1 kW); Net: 105 hp (78.2 kW) |
Drive Type | 2WD |
2018 M6S-111SHDC - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V-3800-CR-Tier F4 |
Horsepower | Gross: 114 hp (85.1 kW); Net: 105 hp (78.2 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 M6S-111SDSC - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V-3800-CR-Tier F4 |
Horsepower | Gross: 114 hp (85.1 kW); Net: 105 hp (78.2 kW) |
Drive Type | 4WD |
2018 M6S-111SHF - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF4-Direct Injection, Water-cooled 4 Cycle Diesel, Common Rail System, Turbocharger, Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | Gross: 114.1 hp (85.1 kW) |
Drive Type | 2WD |
2018 M6S-111SHD - Kubota
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Tractors |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-TIEF4-Direct Injection, Water-cooled 4 Cycle Diesel, Common Rail System, Turbocharger, Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | Gross: 114.1 hp (85.1 kW) |
Drive Type | 4WD |